会社概要OUTLINE
商号 | 丸二倉庫株式会社 MARUNI BUSINESS LOGISTICS CORPORATION | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
創業 | 1949年1月(会社設立1952年8月) | ||||||||||||||||
本社 | 〒550-0001 大阪市西区土佐堀2丁目2番16号 | ||||||||||||||||
首都圏本部 | 〒132-0025 東京都江戸川区松江5丁目17番20号 | ||||||||||||||||
代表者名 | 代表取締役社長 湯川康史 | ||||||||||||||||
売上高 | 125億円(2023年3月期) | ||||||||||||||||
総従業員数 | 2,000人(グループ計) | ||||||||||||||||
資本金 | 4,600万円(払込) | ||||||||||||||||
決算期 | 年1回 3月末 | ||||||||||||||||
倉庫業法登録 | 1960年 運輸大臣営業許可(港倉第156号) 1963年 運輸大臣倉庫証券発行許可(港倉第58号) | ||||||||||||||||
運送業法登録 | 1951年 自動車運送取扱業(大第127号) 1952年 一般小型貨物自動車運送事業免許(大陸第966号) 1971年 一般区域貨物自動車運送事業免許 | ||||||||||||||||
保税上屋登録 | 1978年 大阪税関長許可(指令第125号) 2004年 横浜税関長許可(指令第489号) | ||||||||||||||||
薬事法登録 |
| ||||||||||||||||
取引銀行 (五十音順) | 商工組合中央金庫(商工中金)、日本政策金融公庫、みずほ銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行 | ||||||||||||||||
指定倉庫 | 東京工業品取引所、大阪繊維取引所、名古屋繊維取引所 | ||||||||||||||||
グループ会社 | 丸二物流株式会社 株式会社マルニコーポレーション 株式会社マルニトータルサービス 株式会社大倉 |